Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0907298558
Fanpage facebook
Máy tiện đa năng nhỏ SD 25 và SD25A/B
Model Specification:
| SD-25A/B | ||
| Max. chucking capacity (mm) | Bar Stock | ψ25 |
| Square | 18 | |
| Hexagonal | 22 | |
| Spindle speeds (RPM) | 3 Speeds | |
| 1050/1720/2800 | ||
| Tool holder slides (mm) | Max. main slide travel (forward and backward) | 110 |
| Max. front cross slide travel | 75 | |
| Front cross slide swivels | 360° | |
| Max. rear corss slide travel | 60 | |
| Lateral adjustment of rear corss slide | 60 | |
| Tailstock (mm) | Tailstock spindle dia. | ψ30 |
| Tailstock spindle taper | MT2/JT6 | |
| Tailstock spindle travel | 100 | |
| Base to centers high (mm) | 126 | |
| Distance between centers (mm) | 270 | |
| Motor (HP) | 2HP | |
| Machine dimension L*W*H (mm) | 1070*450*1100 | |
| New weight (kgs) | 240 | |
| Packing dimension L*W*H (mm) | 109*600*1320 | |





