Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0907298558
Fanpage facebook
Máy chà nhám ống đôi
| MODEL | 700 TYPE | 1000 TYPE | 1200 TYPE |
| Workpiece length of cut (mm) | 115~700 | 115~1000 | 115~1200 |
| Spindle Motor | 3 HP x 4 P, (2 pcs),(Standard), 5 HP x 4 P, (2 pcs)(Optional) | ||
| Spindle speed (rpm) | 50Hz (850~1300), 60Hz (1020~1560 ) | ||
| Frequency converter | 5.5kw~7.5kw(7.5hp~10hp) (Optional) | ||
| Air Pressure | 6~8 kg/cm2, 120ml/min , 0.6~0.8mpa | ||
| Cutterhead | Ø12~Ø60 Standard , Ø25~Ø76 Optional | ||
| Pipe and bar O.D. outter/I.D. inner angle and end face | Ø12~Ø52 Standard , Ø25~Ø76 Optional | ||
| Applicable materials | Various pipes including steel, iron, stainless steel, aluminum, bronze | ||
| Machine dimensions LxWxH (mm) | 2200x1450x1550 | 2200x1450x1550 | 2400x1450x1550 |
| Packing dimensions LxWxH (mm) | 2300x1520x1820 | 2300x1520x1600 | 2500x1520x1650 |
| N.W. | 1320 kg | 1320 kg | 1420 kg |
| G.W. | 1500 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| MODEL | 1500 TYPE | 2000 TYPE | 2500 TYPE |
| Workpiece length of cut (mm) | 300~1500 | 300~2000 | 300~2500 |
| Spindle Motor | 3 HP x 4 P, (2 pcs),(Standard), 5 HP x 4 P, (2 pcs)(Optional) | ||
| Spindle speed (rpm) | 50Hz (850~1300), 60Hz (1020~1560 ) | ||
| Frequency converter | 5.5kw~7.5kw(7.5hp~10hp) (Optional) | ||
| Air Pressure | 6~8 kg/cm2, 120ml/min , 0.6~0.8mpa | ||
| Cutterhead | Ø12~Ø60 Standard , Ø25~Ø76 Optional | ||
| Pipe and bar O.D. outter/I.D. inner angle and end face | Ø12~Ø52 Standard , Ø25~Ø76 Optional | ||
| Applicable materials | Various pipes including steel, iron, stainless steel, aluminum, bronze | ||
| Machine dimensions LxWxH (mm) | 2700x1450x1550 | 3200x1450x1550 | 3700x1450x1550 |
| Packing dimensions LxWxH (mm) | 2970x1550x1830 | 3300x1520x1600 | 3800x1520x1600 |
| N.W. | 1720 | 2020 kg | 2320 kg |
| G.W. | 1900 kg | 2450 kg | 2750 kg |





